| JAしおざわトップページに戻る |
|||||||||||||
| |
平成23年3月31日 現在 |
|
平成22年3月31日 現在 |
||||||||||
| 組合員の状況 | |||||||||||||
| |
|||||||||||||
| 組合員数 | 正組合員 | 3,705 | 人 | 3,743 | 人 | ||||||||
| 准組合員 | 2,617 | 人 | 2,572 | 人 | |||||||||
| 計 | 6,322 | 人 | 6,315 | 人 | |||||||||
| 組合員戸数 | 正組合員 | 3,561 | 戸 | 3,587 | 戸 | ||||||||
| 准組合員 | 1,741 | 戸 | 1,559 | 戸 | |||||||||
| 農家組合数 | 150 | 150 | |||||||||||
| 財務と利用状況 | |||||||||||||
| 事業利益 | 8,938 | 千円 | 63,707 | 千円 | |||||||||
| 経常利益 | 43,861 | 千円 | 86,048 | 千円 | |||||||||
| 当期剰余金 | 63,234 | 千円 | 56,591 | 千円 | |||||||||
| 総資産 | 48,985,439 | 千円 | 49,365,135 | 千円 | |||||||||
| 純資産 | 4,874,745 | 千円 | 4,822,388 | 千円 | |||||||||
| 固定資産 | 2,011,002 | 千円 | 2,073,703 | 千円 | |||||||||
| 貸出金 | 14,893,138 | 千円 | 16,429,824 | 千円 | |||||||||
| 貯金 | 42,227,671 | 千円 | 42,795,758 | 千円 | |||||||||
| 共済保有高(保障) | 260,892,490 | 千円 | 269,943,080 | 千円 | |||||||||
| 購買品供給高 | 4,238,151 | 千円 | 4,499,382 | 千円 | |||||||||
| 販売品販売高 | 2,210,389 | 千円 | 2,212,567 | 千円 | |||||||||
| 第47回総代会資料 |
|||||||||||||
| 平成22年度事業報告 | ミニディスクロージャー 平成22年度 |
||||||||||||
| 平成23年度事業計画 | |||||||||||||
| 第46回総代会資料 |
|||||||||||||
| 平成21年度事業報告書 | ミニディスクロージャー 平成21年度 |
||||||||||||
| 平成22年度事業計画 | |||||||||||||
| 第45回総代会資料 |
|||||||||||||
| 平成20年度事業報告書 | ミニディスクロージャー 平成20年度 |
||||||||||||
| 平成21年度事業計画 | |||||||||||||
| 第44回総代会資料 |
|||||||||||||
| 平成19年度事業報告書 | ミニディスクロージャー 平成19年度 |
||||||||||||
| 平成20年度事業計画 | |||||||||||||
| 第43回総代会資料 |
|||||||||||||
| 平成18年度事業報告書 | |||||||||||||
| 平成19年度事業計画 | |||||||||||||
| 第42回総代会資料 |
|||||||||||||
| 平成17年度事業報告書 | |||||||||||||
| 平成18年度事業計画 | |||||||||||||
| 個人情報保護関連 | |||||||||||||
| 反社会的勢力への対応に関する基本方針 | |||||||||||||
AcrobatReader5.0以上が必要です。 インストールされていない場合はこちらのサイトからダウンロードして下さい。 |
|||||||||||||